Fattigkassan i Tillinge socken
För 200 år sedan skulle varje socken ta hand om sina egna fattiga. Det gjordes bl a genom att samla in pengar till fattigkassan av gästerna vid gravöl, bröllop och barndop. Gåvor skänktes också ibland till fattigkassan vid begravning, bröllop och dop av nära anhörig e dy. Företrädelsevis är det bönder (nedan ofta förkortat B) och bara i några fall torpare (T) som har råd med dessa gåvor. Vid bouppteckningar skulle en viss procent lämnas till socknens fattiga. När kvinnor återupptogs i församlingen några veckor efter en förlossning (kallat kyrkogång, kyrktagning) fick också fattigkassan en slant om man hade råd. Någon gång hände det också att gåvor skänkes som tack för t ex återvunnen hälsa eller att böter för vissa brott delades så att även fattigkassan fick en andel.
Här följer ett utdrag ur Tillinge sockens fattigkassa för året 1806:
"Utgifter:
| R:d | Sk | r |
| 1806 | Mars | 3 | Betalt två års Hushyra för fatti. Per Olsson, neml till 1 Octr 1805 åt Asklund i Winsberga Se Qvitt No 3 | 4 | 21 | 4 |
| 1806 | Apr | 3 | För samma man till begrafningshjelp | 1 | 32 | |
| 1806 | Apr | 30 | Åt Borgs sjuka dotter | 10 | 8 | |
| 1806 | Jun | 2 | Åt döfve Drängen Peter Lindblad på Mälby ägor till hjelp vid Sätra Brunn | 1 | ||
| 1806 | Jun | 6 | Till begrafningshjelp för f.d. Bonden Anders Anderson i Wappa Soldat Torp | 1 | 16 | |
| 1806 | Jun | 8 | Åt sjukliga Ulrika Holm till hjelp vid Sätra Brunn | 1 | ||
| 1806 | Jun | 16 | Begrafningshjelp för Spögubb. Greta (af privat hand lemnat 1 rd 16) | 32 | ||
| 1806 | Jun | 16 | Åt Anders Anderssons Hustru å Tallmyra ägor att bota sina ögon | 16 | ||
| 1806 | Jun | 29 | Åt Borgs på Drelsta ägor fattiga och sängliggande sjuka dotter | 24 | ||
| 1806 | Aug | 1 | Fattiga Pigan Cajsa Staffansdotter å Torgesta ägor till begrafningshjelp för dess oäkta Dotter Christina | 32 | ||
| 1806 | Dec | 8 | Åt Borgs sjuka Dotter | 16 | " |
"Inkomster:
| R:d | Sk | r |
| 1806 | Jan | 11 | T. Kilberg å Hagby Äg. Vid H:s Kyrkeg. | 8 | ||
| 1806 | Jan | 11 | På Barnölet hos B. Olof Jönsson i Håfdesta af gästerna | 12 | ||
| 1806 | Jan | 24 | B. Erik Olsson i Nibble vid Hustruns Kyrkegång | 1 | ||
| 1806 | Feb | 7 | B. Ol Jonsson i Håfdesta do | 2 | ||
| 1806 | Feb | 7 | af Summa Invent. Efter Enkan Brita Ersdott i Jerstena | 1 | 6 | |
| 1806 | Feb | 11 | Vid B. Jan Olssons i Wela begrafning af gästerna | 18 | 5 | |
| 1806 | Feb | 21 | Af Summa Invent efter B. Jan Olsson i Wela | 6 | 8 | |
| 1806 | Feb | 23 | På grafölet efter Jan Persson i Hagby af gästerna | 22 | 3 | |
| 1806 | Feb | 25 | På do efter Benct Hanssons Hustr | 19 | ||
| 1806 | Feb | 27 | B. Carl Larsson i Hesselby vid Hustruns Kyrkegång | 1 | ||
| 1806 | Mars | 8 | Vid B. Per Persson i Lötsunda Hustrus begrafning af gästerna | 12 | 2 | |
| 1806 | Mars | 8 | Af summa Invent efter samma hustru | 17 | 2 | |
| 1806 | Mars | 11 | B. Olof Andersson i Oggesta vid Hustruns Kyrkegång | 1 | ||
| 1806 | Mars | 19 | T. And. Andersson under Tibble do | 1 | ||
| 1806 | Mars | 19 | Soldaten Grön vid do | 1 | ||
| 1806 | Mars | 20 | T. Erik Andersson i Skilnaden do | 8 | ||
| 1806 | Mars | 20 | Rättarens på Taxhufvud Anders Hallström do | 8 | ||
| 1806 | Mars | 22 | Tolfm. Erik Matsson i Uddala do | 8 | ||
| 1806 | Mars | 24 | B. And. Jansson i Kil vid dess Barns begrafning | 2 | 8 | |
| 1806 | Mars | 25 | På grafölet efter B. Jan Anderssons dotter i Torgesta af gästerna | 34 | 7 | |
| 1806 | Mars | 26 | Härasbokhållaren Gullbergsson vid dess Frus kyrkogång | 10 | 8 | |
| 1806 | Mars | 30 | På grafölet efter Anders Janssons i Kils barn, af gästerna | 12 | ||
| 1806 | Apr. | 4 | Soldaten Jern efter återvunnen hälsa | 2 | 8 | |
| 1806 | Apr. | 14 | Soldat Gryt vid dess Barns begrafn | 3 | ||
| 1806 | Apr. | 14 | På Brölloppet hos Jan Jonsson i Hesselby af gästerna | 21 | 4 | |
| 1806 | Apr. | 29 | Interesse, influtit | -4 | ||
| 1806 | Maj | 25 | Soldaten Örn vid Hust:s Kyrkgång | 8 | ||
| 1806 | Maj | 25 | Af summa Inventarii efter B. Jan Persson i Hagby | 1 | 5 | 4 |
| 1806 | Maj | 26 | Af do efter B Benct Hansson i Hagby afl. Hustru | 13 | 4 | |
| 1806 | Maj | 26 | På grafölet efter Ol Olssons dotter i Vela, af gästerne | 17 | ||
| 1806 | Jun | 7 | Soldaten Klang på Hummelsta ägor vid Hustruns Kyrkegång | 8 | ||
| 1806 | Jun | 7 | Vid grafölet efter Ol Olssons Svärfader i Oggesta, af gästerna | 21 | 6 | |
| 1806 | Jun | 10 | På grafölet efter B. Anders Magnusson i Skinna, af gästerna | 25 | 5 | |
| 1806 | Jun | 19 | T. Jan Andersson i Gattorp v. Hust:s K.gång | 8 | ||
| 1806 | Jun | 22 | På brölloppet hos Lars Ersson i Ulunda, af gästerna | 2 | ||
| 1806 | Jun | 24 | Vid hemkomsttrakteringen hos B. Erik Hansson i Tible af gästerna | 46 | ||
| 1806 | Jun | 24 | Ingeniör Frank vid Fruns Kyrkgång | 3 | ||
| 1806 | Jun | 24 | Jan Jansson i Jungfrubo vid do | 1 | ||
| 1806 | Jun | 30 | Per Olsson i Vela vid des Barns begraf | 2 | ||
| 1806 | Jul | 11 | Af summa Inventarii efter Anders Magnusson i Skinna | 1 | 11 | 1 |
| 1806 | Jul | 16 | Fjerdingsm. Forsell vid Hustr Kyrkgg | 1 | ||
| 1806 | Jul | 18 | B. Erik Ersson i Hummelsta vid do | 1 | ||
| 1806 | Aug | 1 | På grafölet efter B. Anders Matsson i Kil, af gästerna | 12 | 6 | |
| 1806 | Aug | 9 | Gifte Dr Erik Ersson i Gryta vid Hustruns Kyrkogång | 8 | ||
| 1806 | Aug | 12 | Unge Eric Jansson i Ulbro do | 1 | ||
| 1806 | Aug | 25 | Vid B. Ol Olsson i Velas Dotters begr | 8 | ||
| 1806 | Aug | 25 | På grafölet efter Lars Ersson i Linda, af gästerna | 12 | ||
| 1806 | Sep | 8 | B. gamle Erik Jansson i Ulbro vid Hust:s Kyrkegång | 1 | ||
| 1806 | Sep | 8 | Arrenius i Frösvi för lånet No 2 Interesse | -8 | ||
| 1806 | Oct | 1 | Herr Arrenius vid Hust:s kyrkegång Betalt d 28 Augusti | 1 | ||
| 1806 | Oct | 4 | Vid soldat Vinds Enkas do | 8 | ||
| 1806 | Oct | 4 | SocknesKom. Walstrand vid Hustruns Kyrkogång | 1 | ||
| 1806 | Oct | 5 | Sold. And. Wallmo vid Wappa på sin vignings dag | 6 | ||
| 1806 | Oct | 5 | Oxdrängen Jan Andersson därsammastädes vid Do | 4 | ||
| 1806 | Oct | 10 | B. Per Ersson i Lötsunda vid des Barns begr. | 2 | 8 | |
| 1806 | Oct | 10 | Fjerdingsm. Forsell vid do | 2 | 8 | |
| 1806 | Oct | 10 | På grafölet hos Per Ersson i Lötsunda af gästerna | 16 | ||
| 1806 | Oct | 17 | Af Summa Ivent efter B. Eric Anderssons i Kolmsta, Björksta Socken afl. Hustru för Egendomen i Tible | 25 | 6 | |
| 1806 | Oct | 23 | B. Per Persson i Håfdesta vid H:s Kyrkgg | 1 | ||
| 1806 | Oct | 27 | Af Summa Invent efter afl. Bonden And. Matsson i Kil | 15 | 8 | |
| 1806 | Oct | 31 | B. Lars Andersson i Gryta vid H:s Kyrkegg | 1 | ||
| 1806 | Nov | 2 | Af summa inventarii efter Lars Ersson i Linda | 1 | 8 | |
| 1806 | Nov | 3 | Af summa Invent efter B. Gustaf Gustafsson i Oggesta | 22 | ||
| 1806 | Nov | 3 | Do efter Soldat Forsbergs Hustru i Vela | 2 | 1 | |
| 1806 | Nov | 3 | Do efter B. And. Olsson i Ulbro | 40 | ||
| 1806 | Nov | 3 | På brölloppet hos Anders Matssons Enka i Kil, af gästerna | 23 | 9 | |
| 1806 | Nov | 3 | På do hos Eric Ersson i Smedstorp af do | 26 | 8 | |
| 1806 | Nov | 3 | På grafölet hos Nils Jansson uti Uddala, af gästerna | 21 | 4 | |
| 1806 | Nov | 13 | B. Anders Perssons i Hagby v. H:s Kyrkegg | 1 | ||
| 1806 | Nov | 20 | På grafölet hos B. Jan Larsson i Drellsta, af gästerna | 34 | 6 | |
| 1806 | Nov | 20 | På B. Anders Andersson i Hagby Bröllop af gästerna | 31 | 6 | |
| 1806 | Nov | 23 | På do hos Ol. Andersson i Kil af gästerna | 1 | ||
| 1806 | Nov | 23 | Af B. And. Andersson i Hagby för Brud Kronan. (Se Specialen för Kyrkan) | |||
| 1806 | Dec | 3 | Vid Enkan Anna Jansdott:s å Tible ägor begrafning af gästerna | 9 | ||
| 1806 | Dec | 3 | Af summa Inventarii efter do Enka | 2 | 4 | |
| 1806 | Dec | 6 | På grafölet efter B. Jonas Ersson i Gryta, af gästerna | 11 | 9 | |
| 1806 | Dec | 6 | Vid Barndop hos Jan Larsson i Drellsta, af gästerna | 6 | ||
| 1806 | Dec | 6 | Af summa Invent efter Nils Janssons i Uddala Hustru | 22 | 9 | |
| 1806 | Dec | 6 | T. Jan Andersson i Fyrkant v. H:s Kyrkgg | 8 | ||
| 1806 | Dec | 15 | På grafölet efter B. Ol Perssons i Drellstas barn, af gästerna | 17 | 7 | |
| 1806 | Dec | 26 | På brölloppet hos Jan Andersson i Wappa af gästerna | 20 | " |
Do = dito
Uppgifterna hämtade ur "Special-Räkning för Tillinge Fattig-Cassa ifrån år 1800"
Senast uppdaterad 2006-10-01
Tillbaka till startsidan
Bakgrunden är hämtad från www.maryslittlelamb.com