Ortsnamn i Tillinge socken
Nedan finns en förteckning över ortsnamn från Tillinge med den tidigaste (?) skriftliga, bevarade förekomsten av resp namn angiven.
| Bynamn | År | |||
| Alma | 1510 | "ij aallma" | ||
| Broby | 1356 | "Michael in Broby" | ||
| Dorsilla | 1356 | "j dorsælle" | ||
| Drällsta | 1439 | "andres j drellistum" | ||
| Ernsta | 1488 | "olaff i ernisthom" | ||
| Frösvi | 1467 | "frøsvi" | ||
| Gryta | 1455 | "j grÿta" | ||
| Hagby | 1419 | "Tiefue i haghaby" | ||
| Hansta | 1453 | "j hanistom" | ||
| Hässelby | 1333 | "in hasliby" | ||
| Hovdesta | 1329 | "de hofdastum" | ||
| Hummelsta | 1370 | "ii humbrastom" | ||
| Hästäng | 1369 | "i hestenge" | ||
| Järstena | 1367 | "hæresten" | ||
| Kil | 1370 | "ii kyle" | ||
| Kroklösa | 1356 | "Magnus in Kroklösum" | ||
| Linda | 1454 | "anders j lindum" | ||
| Litselås | 1446 | "eric j lizlaars" | ||
| Lundby | 1356 | "joon j lunby" | ||
| Myrby | 1475 | "moreby" | ||
| Mälby | 1356 | "j mædhælby" | ||
| Nibble | 1367 | "nybbile" | ||
| Nykvarn | 1573 | "Nyy-Quern i Sawu å" | ||
| Ogesta | 1356 | "Joon i Ostun" | ||
| Skinna | 1367 | "skinna" | ||
| Smedstorp | 1599 | "Bencht j Smedstorp" | ||
| Svirsta | 1457 | "swiristhom" | ||
| Tallmyra | 1367 | "thalamyre" | ||
| Tibble | 1333 | "in thykbyli" | ||
| Tillinge | 1303 | "tyllingi" | ||
| Torgesta | 1476 | "j tøriasta" | ||
| Uddala | 1367 | "vddala" | ||
| Ullbro | 1444 | "vllabro" | ||
| Ulunda | 1353 | "Haralz ii Vllalunde" | ||
| Vappa | 1303 | "in huappa" | ||
| Vela | 1367 | "wedla" | ||
| Vindsberga | 1333 | "in vinsbærghum" | ||
| Åby | 1423 | "aby" | ||
| Öndesta | 1295 | "Ödhnistum" | ||
Uppgifterna hämtade från ortnnamnsregistret på SOFIs (språk och folkminnesinstitutets) hemsida på Internet.
Senast uppdaterad 2004-01-03.
Bilder och bakgrunder är hämtade från www.maryslittlelamb.com